Печать агитационных материалов в Саратове.
Типография ООО "Техно-Декор" приглашает кандидатов в депутаты и политические партии изготовить печатные предвыборные агитационные материалы к выборам, назначенным на 19 сентября 2021 года. Мы аккредитованы соответствующими избирательными комиссиями, как типография, допущенная к печати агитационных предвыборных материалов на выборы следующих уровней:
В рамках нашей аккредитации, предлагаем услуги по разработке и печати следующих предвыборных агитационных материалов: листовки, буклеты, календари, плакаты, баннеры, сувенирная продукция и многое другое. Все полиграфические материалы изготавливаются нашей типографией с учетом требований, предъявляемых к такому виду продукции.
Настоящим, типография ООО «Техно-Декор» информирует о размере и других условиях оплаты полиграфических работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Цены указаны в рублях за экз с учетом НДС 20% и действуют по 19.09.2021 г.
ЛИСТОВКИ: глянцевая бумага, плотность 115 г/м2 | ||||||||
Тираж: | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
А6 4+0 | 4,48 | 3,51 | 2,79 | 2,14 | 1,88 | 1,50 | 1,38 | 1,11 |
А6 4+4 | 7,28 | 5,46 | 3,80 | 3,53 | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 1,27 |
Евро-листовка 4+0 | 5,76 | 4,59 | 2,83 | 2,69 | 2,34 | 1,84 | 1,50 | 1,19 |
Евро-листовка 4+4 | 9,36 | 7,14 | 4,67 | 4,37 | 3,34 | 2,67 | 2,03 | 1,35 |
А5 4+0 | 7,02 | 5,50 | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 2,25 | 1,93 | 1,46 |
А5 4+4 | 10,92 | 8,00 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 3,05 | 2,20 | 1,64 |
А4 4+0 | 11,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 3,40 | 2,60 | 2,07 |
А4 4+4 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 8,00 | 6,10 | 3,85 | 2,90 | 2,28 |
Евро-буклет А4 | 17,60 | 15,40 | 11,00 | 8,80 | 6,70 | 4,25 | 3,30 | 2,48 |
А3 4+0 | 17,00 | 15,00 | 11,00 | 9,00 | 6,80 | 4,69 | 3,83 | 3,12 |
А3 4+4 | 28,00 | 24,00 | 16,00 | 14,00 | 9,35 | 6,10 | 5,07 | 4,12 |
Подробнее в разделе "Листовки"
ВИЗИТКИ: глянцевый картон, плотность 300 г/м2 | ||||||||
Тираж: | 50 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
4+0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
4+4 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
Подробнее в разделе "Визитки"
ПЛАКАТЫ, БАННЕРЫ | ||||||||
Цена в руб за квадратный метр | до 10 м2 | от 10 м2 | ||||||
Баннер 440 г/м2 интерьерное качество | 330 | 280 | ||||||
Баннер 440 г/м2 широкоформатное качество | 250 | 200 | ||||||
Самоклеящаяся пленка, интерьерное качество | 330 | 280 | ||||||
Самоклеящаяся пленка, широкоформатное качество | 250 | 200 | ||||||
Постерная бумага 150 г/м2 интерьерное качество | 280 | 230 | ||||||
Постерная бумага 150 г/м2 широкоформатное качество | 200 | 150 |
Подробнее в разделе "Широкоформатная печать"
СУВЕНИРЫ | ||||||||
Тираж: | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Кружка с логотипом | 180 | 160 | 150 | |||||
Печать на футболках | 450 | 430 | 410 | |||||
Ручки с логотипом | 60 | 35 | 32 | 27 | 22 | 21 | 19 | 17 |
Магниы 85х55 мм | 20 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | |
Блокнот А6 с логотипом | 42 | 33 | 27 | 24 | 23 | |||
Календри карманные | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Флажки бумажные | 37 | 24 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Подробнее в разделе "Сувениры"
Указаны цены только на некоторые варианты изделий. Цена на другие изделия, тиражи, материалы предоставляются по запросу или могут быть найдены на нашем сайте. Подготовка оригинал-макетов и доставка оплачивается дополнительно. Все работы выполняются по предоплате.
Все печатные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и ИНН организации, изготовившей данные материалы, наименование организации или ФИО лица, заказавшего их, а также информацию о тираже и дате изготовления этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда (Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ ст. 54 п. 2).
Для заключения договора на изготовление предвыборной агитационной продукции кандидату или его доверенному лицу потребуется предоставить следующие документы (копии или сканы):
Печать предвыборных агитационных материалов в Саратове: 8 (8452) 77-08-48.